- About us
- Governance
- Disclosures
- Annual Reports (SEC Form 17-A)
- Quarterly Reports (SEC Form 17-Q)
- Current Reports (SEC Form 17-C)
- Information Statements (SEC Form 20-IS)
- Statements of Changes in Beneficial Ownership of Securities (SEC Forms 23-A and 23-B)
- General Information Sheets (GIS)
- Notices of Shareholders’ Meetings
- Minutes of Meetings
- Other Disclosures
- Investor Relations
- Newsroom
- Contact us
Name | Board of Directors | Audit | Risk Management | Corporate Governance | Nomination | Remuneration |
---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence O. Lee | Chairman & Director | Committee Chairman | Committee Chairman | |||
Ricardo A. Lee | Director | Member | Member | |||
William Lim | Director | Member | Member | |||
Rolando O. Raval, Jr. | Executive Director | Member | ||||
Marcos A. Legaspi | Executive Director | Member | Member | |||
Arlene Louisa T. Sy | Executive Director | Member | Member | |||
Anthony Thomas Roxas, Jr. | Executive Director | Member | ||||
Chun Bing G. Uy | Independent Director | Member | Committee Chairman | Committee Chairman | Member | |
Raul M. Leopando | Director | Member | Member | Member | ||
Jose Vicente C. Bengzon, III | Independent Director | Committee Chairman | Member |
Summary of Meeting Attendance for 2024
Audit Committee (February 28) | Board of Directors (February 28) | Nomination Committee (March 21) | Board of Directors (March 21) | Audit Committee (May 9) | Corporate Governance Committee (May 9) | Board of Directors (May 9) | Board of Directors (May 27) | Audit Committee (August 8) | Board of Directors (August 8) | Audit Committee (November 7) | Board of Directors (November 7) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence O. Lee | N.A. | √ | √ | √ | N.A. | N.A. | √ | √ | N.A. | √ | N.A. | √ |
Ricardo A. Lee | N.A. | √ | √ | √ | N.A. | N.A. | √ | √ | N.A. | √ | N.A. | √ |
William Lim | N.A. | √ | √ | √ | N.A. | N.A. | √ | √ | N.A. | √ | N.A. | √ |
Arlene Louisa T. Sy | N.A. | √ | √ | √ | N.A. | N.A. | √ | √ | N.A. | √ | N.A. | √ |
Rolando O. Raval, Jr. | N.A. | √ | N.A. | √ | N.A. | N.A. | √ | √ | N.A. | √ | N.A. | √ |
Marcos A. Legaspi | √ | √ | N.A. | √ | √ | N.A. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Anthony Thomas C. Roxas, Jr. | √ | √ | N.A. | √ | √ | N.A. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Jose Vicente C. Bengzon III | √ | √ | N.A. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Raul M. Leopando | √ | √ | N.A. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Chung Bing G. Uy | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Summary of Meeting Attendance for 2023
Board of Directors (March 8) | Board of Directors (March 24) | Audit Committee (May 12) | Corporate Governance Committee (May 12) | Board of Directors (May 12) | Board of Directors (July 12) | Audit Committee (August 10) | Board of Directors (August 10) | Audit Committee (November 9) | Board of Directors (November 9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence O. Lee | √ | √ | N.A. | N.A. | √ | √ | N.A. | √ | N.A. | √ |
Arlene Louisa T. Sy | √ | √ | N.A. | N.A. | √ | √ | N.A. | √ | N.A. | √ |
Rolando O. Raval, Jr. | √ | √ | N.A. | N.A. | √ | √ | N.A. | √ | N.A. | X |
Marcos A. Legaspi | √ | √ | √ | N.A. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Anthony Thomas C. Roxas, Jr. | √ | √ | √ | N.A. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Chun Bing G. Uy | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Jose Vicente C. Bengzon III | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Raul M. Leopando | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ricardo A. Lee | X | X | N.A | N.A. | X | √ | N.A. | √ | N.A. | √ |
William Lim | X | X | N.A. | N.A. | X | √ | N.A. | √ | N.A. | √ |